Chi Siamo
La Regione Umbria con Legge 23 del 9 luglio 2007 (cd riforma endoregionale) ha disciplinato l’istituzione in Umbria di quattro Ambiti territoriali Integrati (A.T.I.) in capo ai quali sono state unificate le funzioni in materia di sanità, politiche sociali, gestione dei rifiuti ciclo idrico integrato e turismo.L’A.T.I. (Ambito Territoriale Integrato) si configura come “forma speciale di cooperazione tra gli enti locali” con personalità giuridica, autonomia regolamentare, organizzativa e di bilancio e sostituisce integralmente tutti i soggetti sino ad allora preposti alla gestione delle funzioni suddette.
L’ATI 4 Umbria, istituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 8 del 15.1.2009, comprende i Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulle, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni. L’ATI 4 Umbria si è costituito il 02 aprile 2009 con l’avvenuta prima seduta dell’Assemblea di Ambito.
L’ATI n.4 ha sostituito sin dal 2 aprile 2009 l’Autorità di Ambito Umbria 2, relativa al servizio idrico, istituita ai sensi dell’art.148 del D.Lgs. 152/06.
Comuni dell'ambito
All'interno dell'ATI n°4 ricadono i territori di 32 comuni della Provincia di Terni; l'unico territorio comunale della Provincia escluso dall'ATI è quello di San Venanzo, che è stato aggregato all'ATI n°1.
L'ATI in esame ha un’estensione di 1.953 km2 di territorio prevalentemente collinare (93%) e per il rimanente (7%) montuoso. A parte le aree industriali di Terni e Narni l’uso del suolo è prevalentemente forestale ed agricolo.
La popolazione complessiva è di 232.540 abitanti (Istat 2009).
|
Comuni |
Popolazione* |
Superficie |
| Acquasparta | 5.109 | 79,58 Km² | |
| Allerona | 1.867 | 82,21 Km² | |
| Alviano | 1.560 | 23,81 Km² | |
| Amelia | 11.945 | 132,55 Km² | |
| Arrone | 2.878 | 40,98 Km² | |
| Attigliano | 1.888 | 10,45 Km² | |
| Avigliano Umbro | 2.620 | 51,32 Km² | |
| Baschi | 2.846 | 68,31 Km² | |
| Calvi dell'Umbria | 1.895 | 45,75 Km² | |
| Castel Giorgio | 2.222 | 42,35 Km² | |
| Castel Viscardo | 3.068 | 26,25 Km² | |
| Fabro | 2.926 | 34,33 Km² | |
| Ferentillo | 1.953 | 69,61 Km² | |
| Ficulle | 1.759 | 64,80 Km² | |
| Giove | 1.927 | 15,19 Km² | |
| Guardea | 1.881 | 39,30 Km² | |
| Lugnano in Teverina | 1.610 | 29,68 Km² | |
| Montecastrilli | 5.202 | 62,43 Km² | |
| Montecchio | 1.767 | 48,99 Km² | |
| Montefranco | 1.272 | 10,13 Km² | |
| Montegabbione | 1.245 | 51,21 Km² | |
| Monteleone d'Orvieto | 1.585 | 23,85 Km² | |
| Narni | 20.426 | 197,86 Km² | |
| Orvieto | 21.059 | 281,16 Km² | |
| Otricoli | 1.952 | 27,27 Km² | |
| Parrano | 594 | 39,89 Km² | |
| Penna in Teverina | 1.123 | 9,97 Km² | |
| Polino | 280 | 19,46 Km² | |
| Porano | 1.950 | 13,54 Km² | |
| San Gemini | 4.796 | 27,58 Km² | |
| Stroncone | 4.940 | 71,38 Km² | |
| Terni | 112.021 | 211,90 Km² | |
| *Istat 2009 | |||
Gli Organi
dell'ATI
Presidente: - Sen. Leopoldo Di Girolamo
Vicepresidente:
-
Assemblea dei Rappresentanti:
ENTE |
RAPPRESENTANTE |
|
| Acquasparta | Romani Roberto | |
| Allerona | Basili Sauro | |
| Alviano | Ciardo Giovanni | |
| Amelia | Maraga Riccardo | |
| Arrone | Fioretti Loreto | |
| Attigliano | Nicchi Daniele | |
| Avigliano Umbro | Chianella Giuseppe | |
| Baschi | Bernardini Anacleto | |
| Calvi dell'Umbria | Nesta Alfio | |
| Castel Giorgio | Garbini Andrea | |
| Castel Viscardo | Longaroni Daniele | |
| Fabro | Terzino Maurizio | |
| Ferentillo | Silveri Paolo | |
| Ficulle | Maravalle Gian Luigi | |
| Giove | Parca Alvaro | |
| Guardea | Lattanzi Gianpiero | |
| Lugnano in Teverina | Filiberti Gianluca | |
| Montecastrilli | Angelucci Fabio | |
| Montecchio | Gori Federico | |
| Montefranco | Taccalozzi Rachele | |
| Montegabbione | Roncella Fabio | |
| Monteleone d'Orvieto | Larocca Angelo | |
| Narni | De Rebotti Francesco | |
| Orvieto | Germani Giuseppe | |
| Otricoli | Gregori Domenico | |
| Parrano | Tarparelli Vittorio | |
| Penna in Teverina | Paoluzzi Stefano | |
| Polino | Venanzi Remigio | |
| Porano | Cocco Giorgio | |
| San Gemini | Grimani Leonardo | |
| Stroncone | Falcini Alberto | |
| Terni | Di Girolamo Leopoldo |
Revisore dei Conti:
- Roberto Raminelli
Direttore:
- Roberto Spinsanti
Normativa
| Legge regionale n.23 del 9/07/07 |
| Deliberazione Consiglio Regionale n.274 del 16.12.08 |
| Legge regionale n.11 del 13/05/09 |




